
| 제목 | 답변 : 입금하였습니다. | 작성일 | 2010-02-01 | 조회수 | 5862 |
|---|---|---|---|---|---|
|
오색한과를 구매해주셔서 감사합니다.
고객님께서 주문하신 상품은 2/9일에 발송됩니다.
택배송장번호는 2/9일 오후 5시경에 확인해 보실 수 있습니다.
즐거운 명절 되시길 바랍니다.
감사합니다. |
|||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 문의드립니다 | yes0067 | 10,112 | 2013-11-19 |
| 102 | 주간농업정보 (2013. 11. 18~ 2013. 11. 24) | sm6730 | 13,601 | 2013-11-19 |
| 101 | 주간농업정보(2013.10.28~11.3) | sm6730 | 6,117 | 2013-10-28 |
| 100 | 주간농업정보(2013.10.7~10.13) | sm6730 | 6,327 | 2013-10-08 |
| 99 | 주간농업정보(2013.9.30~10.6) | sm6730 | 6,063 | 2013-10-01 |
| 98 | 주간농업정보(2013.9.23~9.29) | sm6730 | 6,018 | 2013-09-24 |
| 97 | 주간농업정보(2013.9.16~9.22) | sm6730 | 6,087 | 2013-09-16 |
| 96 | 입금자 잘못기재했어요 | 000www0 | 6,212 | 2013-09-13 |
| 95 | 주간농업정보(2013.9.9~9.15) | sm6730 | 6,515 | 2013-09-09 |
| 94 | 주간농업정보(2013.9.2~9.8) | sm6730 | 7,321 | 2013-09-03 |
| 93 | 추석한과 질문이요~ | poodle27 | 7,651 | 2013-09-02 |
| 92 |
|
1378168 | 5,384 | 2013-09-03 |
| 91 | 주간농업정보(2013.8.19~8.25) | sm6730 | 6,089 | 2013-08-19 |
| 90 | 주 간 농 업 정 보2013.8012~8.18 | sm6730 | 5,114 | 2013-08-12 |
| 89 | 주 간 농 업 정 보 20132.8.5~8.11 | sm6730 | 6,162 | 2013-08-05 |